Porovnanie grilov Traeger

V predchádzajúcom článku sme si predstavili grily na pelety Traeger a dúfame, že naša tabuľka Vám pomôže si vybrať gril priamo pre Vás na mieru.
|
TIMBERLINE 850
|
IRONWOOD 650
|
PRO 575
|
|
| Celkový priestor na varenie (cm3) | 5606 | 4187 | 3690 |
| Rozmery zloženého grilu (cm) | 116,84 x 129,54 x 71,12 | 116,84 x 119,38 x 68,58 | 104,14 x 134,62 x 68,58 |
| Počet grilovacích roštov | 3 | 2 | 3 |
| Hmotnosť grilu (kg) | 94,35 | 67,59 | 56,25 |
| Maximálna teplota (°C) | 260 | 260 | 260 |
| Kapacita zásobníka (kg) | 10,88 | 9,07 | 8,16 |
| FUNKCIE: | |||
| WiFIRE® | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dodatočná izolácia | bočné steny-poklop (dvojstena) | bočné steny (dvojstena) | ✘ |
| Režim Super Smoke (extra dym) | ✔ | ✔ | ✘ |
| TurboTemp® | ✔ | ✔ | ✔ |
| Systém TRU Convection® | ✔ | ✔ | ✘ |
| Snímač peliet | ✔ | ✔ | ✘ |
| Downdraft Exhaust® systém | ✔ | ✔ | ✘ |
| Dvojitá pozícia spodného roštu | ✔ | ✔ | ✘ |
| Čistenie zásobníka na pelety | ✔ | ✔ | ✔ |
| DC bezkefový motor | ✔ | ✔ | ✔ |
| Variabilná intenzita ventilátora | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mód KeepWarm (udržiavanie teploty) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Skrytý zásobník na mastnotu | ✔ | ✘ | ✘ |
| Bočná polica/háčiky z nerezu | ✔ | ✔ | ✘ |
| Predná polica z nerezu | ✔ | ✘ | ✘ |
| Magnetická bambusová doska krájacia | ✔ | ✘ | ✘ |
| Hák napájacieho kábla | ✔ | ✔ | ✘ |
| Uzamykateľné kolieska | ✔ | ✔ | ✘ |
| Materiál mriežky grilu | nerezová oceľ | oceľ potiahnutá porcelánom | oceľ potiahnutá porcelánom |
| Odkladací priestor na sondu | ✔ | ✔ | ✘ |
| Hák na upevnenie prednej police | ✘ | ✔ | ✔ |
|
TIMBERLINE 1300
|
IRONWOOD 885
|
PRO 780
|
|
| Celkový priestor na varenie (cm3) | 8665 | 5710 | 5032 |
| Rozmery zloženého grilu (cm) | 147,32 x 129,54 x 71,12 | 134,62 x 119,38 x 68,58 | 124,46 x 139,7 x 68,58 |
| Počet grilovacích roštov | 3 | 2 | 3 |
| Hmotnosť grilu (kg) | 115,66 | 77,11 | 65,77 |
| Maximálna teplota (°C) | 260 | 260 | 260 |
| Kapacita zásobníka (kg) | 10,88 | 9,07 | 8,16 |
| FUNKCIE: | |||
| WiFIRE® | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dodatočná izolácia | bočné steny-poklop (dvojstena) | bočné steny (dvojstena) | ✘ |
| Režim Super Smoke (extra dym) | ✔ | ✔ | ✘ |
| TurboTemp® | ✔ | ✔ | ✔ |
| Systém TRU Convection® | ✔ | ✔ | ✘ |
| Snímač peliet | ✔ | ✔ | ✘ |
| Downdraft Exhaust® systém | ✔ | ✔ | ✘ |
| Dvojitá pozícia spodného roštu | ✔ | ✔ | ✘ |
| Čistenie zásobníka na pelety | ✔ | ✔ | ✔ |
| DC bezkefový motor | ✔ | ✔ | ✔ |
| Variabilná intenzita ventilátora | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mód KeepWarm (udržiavanie teploty) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Skrytý zásobník na mastnotu | ✔ | ✘ | ✘ |
| Bočná polica/háčiky z nerezu | ✔ | ✔ | ✘ |
| Predná polica z nerezu | ✔ | ✘ | ✘ |
| Magnetická bambusová doska krájacia | ✔ | ✘ | ✘ |
| Hák napájacieho kábla | ✔ | ✔ | ✘ |
| Uzamykateľné kolieska | ✔ | ✔ | ✔ |
| Materiál mriežky grilu | nerezová oceľ | oceľ potiahnutá porcelánom | oceľ potiahnutá porcelánom |
| Odkladací priestor na sondu | ✔ | ✔ | ✘ |
| Hák na upevnenie prednej police | ✘ | ✔ | ✔ |






